Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
FAQ Cookie
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Push Notifications | Analytics (Signalize/etracker)
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: nls-bio-intr
Biophilia Intruder inkl. Transportkoffer Software auf USB Dongle USB Kopfhörer Messbecher... mehr
Produktinformationen "Biophilia Intruder"
Biophilia Intruder inkl. Transportkoffer Software auf USB Dongle USB Kopfhörer Messbecher Handelektrode
Überblick über die NLS-Diagnose-Systemen
Biophilia Tracker | Biophilia Intruder | Meta Hunter | Hunter 4025 | Bioplasm | |
Prüfungsgenauigkeit und anatomische Strukturen |
96% | 94% | 92 % | 90% | 85% |
BioRes-Sensoren Anzahl | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etalons | 5000+ | 2000+ | 90+ | 90+ | 10+ |
Webcam | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Quanten Sensoren | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Schnelles Analysieren der Bakterien und Viren |
NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Testungsverfahren | 4D Torsion | 3D Unit | 3D Spiral | 3D Spiral | 2D Unit |
Testungsgeschwindigkeit | Sehr schnell | Sehr schnell | Schnell | Schnell | Schnell |
Mehrfache Meta-Therapy | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Automatische Meta-Therapy | JA | JA | NEIN | NEIN | JA |
Vegeto Test - Mittelspeicherung | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Autmatischer Scan und Therapie gleichzeitig | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Bibel Analyse | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Blutgruppe, Gesicht, Irisanalyse | JA | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Individuelle Screening-Fälle | JA | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Erweiterte Berichte | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Akupunktur | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Chakren | JA | NEIN | JA | NEIN | JA |
Pysiotherapie | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Organpräparate | JA | JA | JA | JA | JA |
Biochemische Homöostase | JA | JA | JA | JA | JA |
Pathologie | JA | JA | JA | JA | JA |
Mirkoorganismen und Pilze | JA | JA | JA | JA | JA |
Allopathie | JA | JA | JA | JA | JA |
Homöopathie | JA | JA | JA | JA | JA |
Pytotherapie | JA | JA | JA | JA | JA |
Nahrungsergänzungsmittel und Präparate | JA | JA | JA | JA | JA |
Ernährung | JA | JA | JA | JA | JA |
Lithotherapie | JA | JA | JA | JA | JA |
Spurenelemente | JA | JA | JA | JA | JA |
Bachblüten | JA | JA | JA | JA | JA |
Bachblüten Extrakte | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Vitamine | JA | JA | JA | JA | JA |
Emotionsmatrix | JA | JA | JA | JA | JA |
Unterstützung Upgrades | JA | JA | JA | JA | JA |
Fernwartung über Teamviewer | JA | JA | JA | JA | JA |
Computer System | Win7/8/10/ | Win7/8/10/ | Win7/8/10/ | Win7/8/10/ | Win7/8/10/ |
Weiterführende Links zu "Biophilia Intruder"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Biophilia Intruder"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen