Информация за продукта "BioZapper - Основа"
Bio-zapper
Biozapper е по-нататъшно развитие на Super Ravo Zapper.
Идентична конструкция, но със значително повече възможности за програмиране.
Обхват на доставката:
- 1 x Основно устройство Zapper
- 1 x USB кабел за свързване с компютъра Zapper
- 1 x захранващ блок
- 1 x чифт електроди за ръце
- 1 x транспортен куфар
- 1 x ръководство според производителя
- 1 x софтуер за изтегляне, вкл. 1500 патогена на немски език. ВНИМАНИЕ Софтуерът работи само под Windows версия 7 или по-висока
- 1 x ръководство за честотата на NLS (CAFL) за изтегляне
Описание на софтуера:
В момента BioZapper е едно от най-добрите устройства за зепинг на пазара
BioZapper е предпочетен от нас поради:
- Технологията за честотна модулация
- Силата на изходния сигнал
- Синусоидална вълна в сигнала с квадратна вълна
BioZapper се предлага с предварително инсталиран немски език.
Регулируеми честоти:
- Долна честота: 1 Hz - 999 Hz
- Горна честота: 1 kHz - 900 kHz
- Възходящо изместване приблизително 30 nS
- По-ниска честота: 0,001 Hz - 0,255 в секунда
- Горна честота: 0,001 kHz - 0,255 kHz в секунда
Регулируемо изходно напрежение:
- Максимална стойност приблизително 5 - 15 V
- Динамична оценка в зависимост от зададените честоти и изходното напрежение
Памет:
- 744 предварително зададени позиции за отделни честоти или групи (компютър) с възможност за редактиране в устройството
Пакетът включва също:
- Софтуер за PC с над 1500 програми за честоти за устройството
- Ръководство за честотите CAFL честоти във формат за изтегляне
Това прави това устройство идеално за частни потребители, лекари, терапевти и др.
Ако използвате устройството в практиката, имате също така възможност да свържете софтуера към плазмения генератор RPZ 14 или RPZ 15, като по този начин включите управлението на пациентите.
Разлики между отделните устройства
| Super Ravo Zapper | Biozapper | Biotrohn | |
| обхват на доставката на устройството | |||
| Zapper | да | да | да | 
| Ръчни електроди | да | да | да да | 
| USB кабел | да | да | не | 
| Софтуер с 1 500 програми | да | да | не | 
| Софтуер за създаване на собствени програми | да | да | не | 
| Уебинар за работа | да | да | не | 
| Наръчник на производителя | да | да | да не | 
| Калъф за транспортиране | не | да | да | 
| Ръчно управление на честотата CAFL | да | да | не | 
| софтуер с 1 500 предварително дефинирани програми | |||
| Програми за честота на езика | английски език | немски | без софтуер | 
| Помощ при инсталиране Дистанционна поддръжка | да | да | няма софтуер | 
| технически данни | |||
| Честотен спектър | 1 Hz - 900 kHz | 1 Hz - 900 kHz | 1 Hz - 900 kHz | 
| Преместване нагоре | 30nS | 30nS | 30nS | 
| Изходна мощност | 5 - 15 V | 5 - 15 V | 5 - 15 V | 
предварително инсталираните списъци с честоти на BioZapper
| 1. ПОДКИСЕЛЯВАНЕ - 01:00:11 | 51. БЪБРЕЦИ - 00:53:06 | 
| 2. АДЕНОМ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА - 01:00:00 | 52. ЛЕГИОНЕЛА - 01:00:32 | 
| 3. АДЕНОВИРУС - 01:00:26 | 53. ЛЕЙШМАНИЯ - 00:59:27 | 
| 4. АФЛАТОКСИН - 01:00:00 | 54. ЛЕПТОСПИРОЗА - 00:33:20 | 
| 5. АКНЕ - 00:59:35 | 55. ЛЕВКОПЛАКИЯ - 01:00:00 | 
| 6. АЛЕРГИИ - 01:00:00 | 56. ЛЕВКОЗА - 01:00:23 | 
| 7. АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ - 01:00:00 | 57. ПСОРИАЗИС - 00:53:20 | 
| 8. АЛС - 01:03:42 | 58. ЛУПУС - 01:00:32 | 
| 9. СТЕНОКАРДИЯ - 00:59:36 | 59. ЛИМФНА СИСТЕМА - 00:57:54 | 
| 10. АРТРИТ - 00:59:32 | 60. ЧЕРНОДРОБНО ЗАБОЛЯВАНЕ - 00:57:30 | 
| 11. АСТМА - 01:03:35 | 61. МЕНОПАУЗА - 00:58:52 | 
| 12. ПРОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА В ТАЗА. - 00:30:00 | 62. МИГРЕНА - 00:57:20 | 
| 13. БЕТА СТРЕПТОКОКИ - 01:00:00 | 63. МИКОЗА - 00:56:44 | 
| 14. БЕЛИ КРЪВНИ ТЕЛЦА. - 01:00:50 | 64. НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ - 00:56:40 | 
| 15. ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО - 01:00:03 | 65. МЕТЕОРИЗЪМ - 00:58:10 | 
| 16. ЗЪБОБОЛ - 00:57:21 | 66. НАСТИНКА - 00:56:01 | 
| 17. БОЛКИ В ГЪРБА - 01:00:51 | 67. ЗАГУБА НА АПЕТИТ - 01:09:15 | 
| 18. БОРЕЛИОЗА - 01:00:20 | 68. БЕЗПЛОДИЕ - 01:00:56 | 
| 19-ТА БРАДАВИЦА - 01:00:05 | 69. БЕЗСЪНИЕ - 00:58:30 | 
| 20. BX ВИРУС - 01:00:00 | 70. ОХЛАЖДАНЕ - 00:55:49 | 
| 21. ОТ ВИРУС - 01:00:00 | 71. ПОДУВАНЕ - 00:55:45 | 
| 22. CANDIDA ALBICANS - 01:32:14 | 72. ПАПИЛОМА ВИРУС - 01:26:18 | 
| 23. ЦИТОМЕГАЛОВИРУС - 00:56:46 | 73. ПАРОДОНТОЗА - 00:53:40 | 
| 24. УТЕРИНЕН ПОЛИП. - 00:57:42 | 74. АТЛЕТИЧНО СТЪПАЛО - 00:57:19 | 
| 25. ДЕТОКС - 01:22:55 | 75. БЕЛИ ДРОБОВЕ - 00:53:20 | 
| 26. Д-Р КЛАРК ЗЕПЕР - 00:16:40 | 76. PSEUDO. AERUGIN. - 01:11:01 | 
| 27. E COLI - 00:57:49 | 77. ПОЛИПИ - 00:59:42 | 
| 28. EB VIRUS - 01:00:55 | 78. ИЗПЪКНАЛИ ДРУЗИ - 00:56:57 | 
| 29. FASCIOLOP.BUSKI - 01:00:00 | 79. ОСТРИЦИ - 01:08:06 | 
| 30. ГАСТРИТ - 01:29:01 | 80. СКЛЕРОЗАМУЛТИП - 01:20:24 | 
| 31. HELICB.PYLORI - 01:10:41 | 81. ЕРИЗИПЕЛ - 01:07:45 | 
| 32. ХЕМОРОИДИ - 00:54:20 | 82. САЛМОНЕЛА - 00:59:43 | 
| 33. ХЕПАТИТ - 01:27:16 | 83. КОРЕМНИ ЧЕРВЕИ - 00:59:33 | 
| 34. ХЕРПЕС - 01:15:48 | 84. ПАНКРЕАТИТ - 00:52:47 | 
| 35. ХИВ - 01:00:34 | 85. СКАРЛАТИНА - 00:59:47 | 
| 36. ХЛАМИДИЯ PNEUM. - 01:15:03 | 86. STAPH. AUREUS - 00:58:00 | 
| 37. CHLAMYDIA TRACH. - 01:03:51 | 87. STREPT. PYOGENES - 00:57:34 | 
| 38. ГРИП - 01:17:18 | 88. STREPT. PNEUMON. - 01:01:44 | 
| 39. СТАБИЛЕН ИМУНИТЕТ - 00:50:01 | 89. SCHUTTEL LAHMU. - 01:13:55 | 
| 40. IMINUT.STIMUL. - 00:56:50 | 90. ТОКСОПЛАЗМОЗА - 00:55:20 | 
| 41. ЗАРАЗЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА. - 00:53:20 | 91. УНИВЕРСАЛЕН ФРЕКВЕНТ. - 01:01:40 | 
| 42. ИНФЕКЦИЯ С ВОДОРАСЛИ - 01:02:48 | 92. УРОЛОГИЧНА ИНФ. - 00:56:48 | 
| 43. ЧЕРЕН ДРОБ - 00:58:12 | 93. КОСА - 00:50:00 | 
| 44. МАХМУРЛУК - 01:01:40 | 94. ЯЗВИ - 00:53:30 | 
| 45. КАНДИДОЗА - 01:19:13 | 95. ГИНГИВИТИС - 00:57:05 | 
| 46. КАШЛИЦА - 01:25:21 | 96. ФАРИНГИТИС - 00:56:58 | 
| 47. БОЛКИ В КОЛЯНОТО - 01:00:10 | 97. НАПРЕЖЕНИЕ В ПИКОЧНИЯ МЕХУР - 00:57:27 | 
| 48. КРЪВООБРАЩЕНИЕ - 00:50:00 | 98. ЗАПИКАТЕЛ - 00:20:00 | 
| 49. КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - 00:52:20 | 99. BOSARTI. БЛАГОДАРНОСТ. - 00:53:21 | 
| 50. СПАЗЪМ - 01:00:00 | 100.ЖЛЪЧЕН МЕХУР - 00:53:20 | 
 
                                                                         
                        
                             
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                