 
                                                                                            O que é o carcinoma da mama?
O carcinoma da mama é também designado coloquialmente por cancro da mama e é o cancro mais frequente, embora não o mais perigoso, nas mulheres. Trata-se de um tumor maligno da glândula mamária, que, em casos raros, também pode afectar os homens. Na Alemanha, cerca de 70.000 mulheres têm cancro da mama todos os anos, e o risco aumenta com a idade. Se o cancro da mama for diagnosticado e tratado a tempo, por exemplo, durante um exame de detecção precoce, o cancro pode geralmente ser curado.
Que tipos de cancro da mama existem?
O cancro da mama pode ter origem nas células dos lóbulos (carcinoma lobular) ou nas células dos canais de leite (carcinoma ductal). O carcinoma ductal é mais frequente. Também pode acontecer que o cancro da mama já não se limite apenas à mama e que as células tumorais se formem também nas estações dos gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos das axilas são frequentemente afectados. Mais raramente, são afectados os gânglios linfáticos atrás e junto ao esterno.
O que é que contribui para o desenvolvimento do carcinoma da mama?
Até à data, os médicos ainda não conseguiram identificar as verdadeiras causas do carcinoma da mama. Na maioria dos doentes, o carcinoma da mama surge espontaneamente, ou seja, sem uma causa clara. No entanto, existem os seguintes factores de risco que podem favorecer o desenvolvimento do carcinoma da mama:
- um desequilíbrio hormonal ou uma terapia hormonal: os estrogénios, por exemplo, podem favorecer o desenvolvimento e a multiplicação de algumas células cancerosas
- Fumar,
- hábitos alimentares incorrectos, por exemplo, uma alimentação demasiado rica em gorduras: as mulheres com excesso de peso, em particular, têm mais probabilidades de desenvolver cancro da mama do que as mulheres magras, porque no tecido adiposo são produzidas hormonas que provocam o aumento do nível de estrogénios.
- densidade mamográfica elevada: as mulheres que têm menos tecido adiposo mas mais tecido glandular e conjuntivo nos seios têm um risco cinco vezes maior de desenvolver cancro da mama.
- predisposição genética: As mulheres cujos familiares de primeiro grau já desenvolveram cancro da mama têm um risco duas vezes maior de também desenvolverem cancro da mama.
- Consumo de álcool,
- Obesidade e diabetes tipo II,
- exercício físico insuficiente,
- Irradiação do tórax na infância, por exemplo, como resultado de um tratamento para um linfoma
Além disso, a gravidez e a amamentação também podem ter um efeito no desenvolvimento do cancro da mama. Além disso, a altura do início do primeiro período menstrual e da menopausa pode ser decisiva para o desenvolvimento do cancro da mama.
Quais são os sintomas do cancro da mama?
Quando o cancro da mama se encontra na fase inicial, a doente não apresenta normalmente quaisquer sintomas. No entanto, existem alguns sinais que podem indicar cancro da mama. Estes incluem:
- Nódulos ou indurações na mama,
- uma diferença súbita no tamanho dos seios,
- corrimento sanguinolento, aquoso e/ou purulento de um dos mamilos,
- gânglios linfáticos palpáveis, por exemplo dentro da axila,
- aspecto diferente dos seios quando os braços estão levantados,
- Desconforto na zona do peito, como por exemplo uma vermelhidão visível
Numa fase avançada, podem também ocorrer os seguintes sintomas
- perda de peso não desejada,
- fadiga geral e cansaço frequente,
- dores gerais, como dores nos membros ou nas costas, que podem ser causadas pela formação de metástases nos ossos.
Como é diagnosticado o cancro da mama?
Tal como acontece com outros cancros, quanto mais cedo o tumor for diagnosticado, melhores são as hipóteses de cura. Se suspeitas que tens cancro da mama, deves consultar um médico. O médico começa por recolher o historial clínico da paciente e, em seguida, examina-a fisicamente, sobretudo apalpando os dois seios, mas também as fossas claviculares e as axilas.
Se o exame físico for evidente, efectua uma mamografia, ou seja, um exame de raios X da mama, em doentes com mais de 40 anos. Um exame adicional de ultra-sons pode aumentar a certeza do diagnóstico. Se houver suspeita suficiente de cancro da mama, é feita uma biopsia, ou seja, uma amostra de tecido. Um exame laboratorial pode determinar se o tumor é benigno ou maligno.
Como é tratado o cancro da mama?
O método de tratamento depende sempre do estádio do cancro, do tamanho do tumor e do estado geral de saúde da doente, bem como do facto de o cancro já ter metastizado. Na maioria dos casos, o carcinoma da mama é removido cirurgicamente, seguido de radioterapia para evitar que as células cancerígenas se formem novamente.
Se o cancro da mama for diagnosticado numa fase inicial, é possível fazer uma cirurgia conservadora da mama. Se, pelo contrário, o cancro já estiver mais avançado, é normalmente removida toda a mama, juntamente com os gânglios linfáticos da axila do mesmo lado (cirurgia radical). As chamadas terapias de seguimento (terapias adjuvantes) podem consistir, por exemplo, em quimioterapia ou terapia anti-hormonal. Dependendo do tamanho do tumor, também é possível uma combinação de ambos os procedimentos.
Que medidas de reabilitação podem ser tomadas após um carcinoma da mama?
Após a remoção cirúrgica de um carcinoma da mama, os exercícios de fisioterapia podem ser úteis para recuperar a liberdade de movimentos e a força no ombro e no respectivo braço. Se os gânglios linfáticos tiverem sido removidos da axila, o braço do lado operado pode inchar. A drenagem linfática pode ajudar-te neste caso.
Frequências do carcinoma da mama
| Agente patogénico | Origem | Comenta | Frequências | 
| Mama | TTFields - Nome da linha celular: MCF-7 e MDA-MB-231 | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Cancro da mama 1 | Utiliza a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Cancro da mama 2 | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Cancro da mama 3 | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após a inscrição. | |
| Cancro da mama 4 | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após a inscrição. | |
| Cancro da mama 5 | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Cancro da mama | EDTFL | Vê também os conjuntos para o cancro. Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após a inscrição. | 
| Cancro da mama | EDTFL | Vê também os conjuntos para o cancro. Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após a inscrição. | 
| Cancro da mama 1 | XTRA | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Cancro da mama 2 | XTRA | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| XTRA | Usa a purificação do sangue. | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Frequências Oncovírus e Bactérias
Frequências Vírus Epstein Barr
| Patógeno | Fonte | Frequências | 
| Vírus Epstein Barr | BIO | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Vírus Epstein Barr 1 | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Vírus Epstein Barr 2 | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Vírus Epstein Barr Secundário | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Vírus Epstein Barr 1 | HC | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 2 | HC | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV | VEGA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV 1 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV 2 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV 3 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| EBV Secundário | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Epstein Barr | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 1 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 2 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 3 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 4 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 5 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 6 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 8 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr 9 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr A | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus B de Epsten Barr | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus Epstein Barr Lyme | XTRA | Os membros recebem acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Vírus do Herpes Humano - Tipo 6
| Patógeno | Fonte | Frequências | 
| HHV 6 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Herpes Tipo 6 1 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Herpes Tipo 6 2 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Herpes Tipo 6a | XTRA | Os membros recebem acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Frequências do vírus do papiloma humano
| Agente patogénico | Fonte | Frequências | 
| Vírus do papiloma humano (HPV) | EDTFL | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma | EDTFL | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papilomavírus | BIO | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papilomavírus | PROV | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 6a | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 6b | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 11 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 16 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 18 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma HPV 33 | XTRA | Os membros recebem acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Infecções por papilomavírus | EDTFL | Os membros recebem acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Papiloma de células escamosas | EDTFL | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Vírus do papiloma humano (HPV) | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Frequências Bacteroides fragilis
| Patógeno | Fonte | Frequências | 
| Bacteroides fragilis | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | |
| Bacteroides fragilis | HC | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Bacteroides fragilis 1 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Bacteroides fragilis 2 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Bacteroides fragilis 3 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
| Bacteroides fragilis 4 | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Frequências Detox
Frequências Alumínio - Desintoxicação
| Patógeno | Fonte | Frequências | 
| Desintoxicação de Alumínio | XTRA | Os membros têm acesso às frequências imediatamente após o registo. | 
Utiliza adicionalmente os seguintes conjuntos de frequências:
- Purificação do sangue
- Sistema linfático
- Cancro - Base
