Informácie o výrobku "BioZapper - Základ"
Bio-zapper
Biozapper je ďalším vývojom zariadenia Super Ravo Zapper.
Má identickú konštrukciu, ale podstatne viac programových možností.
Rozsah dodávky:
- 1 x základné zariadenie Zapper
- 1 x USB kábel k počítaču zapper
- 1 x napájacia jednotka
- 1 x pár ručných elektród
- 1 x prepravné puzdro
- 1 x príručka podľa výrobcu
- 1 x softvér na stiahnutie vrátane 1 500 patogénov v nemčine. POZOR Softvér funguje len pod operačným systémom Windows verzie 7 alebo vyššej
- 1 x príručka k frekvencii NLS (CAFL) na stiahnutie
Popis softvéru:
Zariadenie BioZapper je v súčasnosti jedným z najlepších zapperov na trhu
Zariadenie BioZapper sme si obľúbili vďaka:
- Technológia frekvenčnej modulácie
- Sila výstupného signálu
- Sínusoida v signále so štvorcovou vlnou
Zariadenie BioZapper je k dispozícii s predinštalovaným zariadením v nemeckom jazyku.
Nastaviteľné frekvencie:
- Nižšia frekvencia: 1 Hz - 999 Hz
- Horná frekvencia: 1 kHz - 900 kHz
- Posun smerom nahor približne 30 nS
- Nižšia frekvencia: 0,001 Hz - 0,255 za sekundu
- Horná frekvencia: 0,001 kHz - 0,255 kHz za sekundu
Nastaviteľné výstupné napätie:
- Špičková hodnota cca 5 - 15 V
- Dynamické vyhodnotenie v závislosti od nastavených frekvencií a výstupného napätia
Pamäť:
- 744 prednastavených pozícií pre jednotlivé frekvencie alebo skupiny (PC) s možnosťou editácie v zariadení
Balenie obsahuje aj:
- PC softvér s viac ako 1 500 frekvenčnými programami pre zariadenie
- Frekvenčný manuál CAFL frekvencie vo forme na stiahnutie
Vďaka tomu je tento prístroj ideálny pre súkromných používateľov, lekárov, terapeutov atď.
Ak zariadenie používate v ordinácii, máte tiež možnosť pripojiť softvér k plazmovému generátoru RPZ 14 alebo RPZ 15, a tak zahrnúť správu pacientov.
Rozdiely medzi jednotlivými zariadeniami
| Super Ravo Zapper | Biozapper | Biotrohn | |
| rozsah dodávky zariadenia | |||
| Zapper | áno | áno | áno | 
| Ručné elektródy | áno | áno | áno áno | 
| USB kábel | áno | áno | nie | 
| Softvér s 1 500 programami | áno | áno | nie | 
| Softvér na vytváranie vlastných programov | áno | áno | nie | 
| Webový seminár o prevádzke | áno | áno | nie | 
| Príručka výrobcu | áno | áno | áno nie | 
| Prepravný kufor | nie | áno | áno | 
| Frekvenčný manuál CAFL | áno | áno | nie | 
| softvér s 1 500 preddefinovanými programami | |||
| Frekvencia jazykových programov | angličtina | nemčina | žiadny softvér | 
| Pomoc pri inštalácii Vzdialená údržba | áno | áno | žiadny softvér | 
| technické údaje | |||
| Frekvenčné spektrum | 1 Hz - 900 kHz | 1 Hz - 900 kHz | 1 Hz - 900 kHz | 
| Posun smerom nahor | 30nS | 30nS | 30nS | 
| Výstupný výkon | 5 - 15 V | 5 - 15 V | 5 - 15 V | 
zoznamy predinštalovaných frekvencií na zariadení BioZapper
| 1. OKYSLENIE - 01:00:11 | 51. OBLIČKA - 00:53:06 | 
| 2. ADENÓM KRČKA MATERNICE - 01:00:00 | 52. LEGIONELLA - 01:00:32 | 
| 3. ADENOVÍRUS - 01:00:26 | 53. LEISHMANIA - 00:59:27 | 
| 4. AFLATOXÍN - 01:00:00 | 54. LEPTOSPIRÓZA - 00:33:20 | 
| 5. AKNÉ - 00:59:35 | 55. LEUKOPLAKIA - 01:00:00 | 
| 6. ALERGIE - 01:00:00 | 56. LEUKÓZA - 01:00:23 | 
| 7. ZÁVISLOSŤ NA ALKOHOLE - 01:00:00 | 57. PSORIÁZA - 00:53:20 | 
| 8. ALS - 01:03:42 | 58. LUPUS - 01:00:32 | 
| 9. ANGÍNA PECTORIS - 00:59:36 | 59. LYMFATICKÝ SYSTÉM - 00:57:54 | 
| 10. ARTRITÍDA - 00:59:32 | 60. OCHORENIE PEČENE - 00:57:30 | 
| 11. ASTMA - 01:03:35 | 61. MENOPAUZA - 00:58:52 | 
| 12. OČISTA PANVOVEJ KRVI. - 00:30:00 | 62. MIGRÉNA - 00:57:20 | 
| 13. BETA STREPTOKOK - 01:00:00 | 63. MYKÓZA - 00:56:44 | 
| 14. BIELE KRVNÉ TELIESKA. - 01:00:50 | 64. NADOBLIČKY - 00:56:40 | 
| 15. BOLESŤ HRDLA - 01:00:03 | 65. PLYNATOSŤ - 00:58:10 | 
| 16. BOLESŤ ZUBOV - 00:57:21 | 66. PRECHLADNUTIE - 00:56:01 | 
| 17. BOLESŤ CHRBTA - 01:00:51 | 67. STRATA CHUTI DO JEDLA - 01:09:15 | 
| 18. BORELIÓZA - 01:00:20 | 68. NEPLODNOSŤ - 01:00:56 | 
| 19. BRADAVICE - 01:00:05 | 69. NESPAVOSŤ - 00:58:30 | 
| 20. BX VÍRUS - 01:00:00 | 70. OCHLADENIE - 00:55:49 | 
| 21. VÍRUSOM - 01:00:00 | 71. OPUCH - 00:55:45 | 
| 22. CANDIDA ALBICANS - 01:32:14 | 72. PAPILOMA VÍRUS - 01:26:18 | 
| 23. CYTOMEGALOVÍRUS - 00:56:46 | 73. PARADENTÓZA - 00:53:40 | 
| 24. POLYP. - 00:57:42 | 74. ATLETICKÁ NOHA - 00:57:19 | 
| 25. DETOXIKÁCIA - 01:22:55 | 75. PĽÚCA - 00:53:20 | 
| 26. DR.CLARK ZAPPER - 00:16:40 | 76. PSEUDO. AERUGIN. - 01:11:01 | 
| 27. E COLI - 00:57:49 | 77. POLYPY - 00:59:42 | 
| 28. EB VÍRUS - 01:00:55 | 78. PROTRUSION DRUSEN - 00:56:57 | 
| 29. FASCIOLOP.BUSKI - 01:00:00 | 79. PINWORMS - 01:08:06 | 
| 30. GASTRITÍDA - 01:29:01 | 80. SKLERÓZA A MULTIP - 01:20:24 | 
| 31. HELICB.PYLORI - 01:10:41 | 81. ERYSIPEL - 01:07:45 | 
| 32. HEMOROIDY - 00:54:20 | 82. SALMONELY - 00:59:43 | 
| 33. HEPATITÍDA - 01:27:16 | 83. BRUŠNÝ ČERV - 00:59:33 | 
| 34. HERPES - 01:15:48 | 84. PANCREATITIS - 00:52:47 | 
| 35. HIV - 01:00:34 | 85. SCARLATINA - 00:59:47 | 
| 36. CHLAMÝDIE PNEUM. - 01:15:03 | 86. STAPH. AUREUS - 00:58:00 | 
| 37. CHLAMÝDIE TRACH. - 01:03:51 | 87. STREPT. PYOGENES - 00:57:34 | 
| 38. CHRÍPKA - 01:17:18 | 88. STREPT. PNEUMON. - 01:01:44 | 
| 39. IMUNIT.STABILNÝ - 00:50:01 | 89. SCHUTTEL LAHMU. - 01:13:55 | 
| 40. IMINUT.STIMUL. - 00:56:50 | 90. TOXOPLAZMÓZA - 00:55:20 | 
| 41. INFEKCIA DÝCHACÍCH CIEST. - 00:53:20 | 91. UNIVERZÁLNY FREQ. - 01:01:40 | 
| 42. INFEKCIA RIAS - 01:02:48 | 92. UROLOGICKÁ INF. - 00:56:48 | 
| 43. PEČEŇ - 00:58:12 | 93. VLASY - 00:50:00 | 
| 44. KOCOVINA - 01:01:40 | 94. VREDY - 00:53:30 | 
| 45. KANDIDÓZA - 01:19:13 | 95. GINGIVITÍDA - 00:57:05 | 
| 46. KAŠEĽ - 01:25:21 | 96. FARYNGITIS - 00:56:58 | 
| 47. BOLESŤ KOLENA - 01:00:10 | 97. NAPÄTIE V MOČOVOM MECHÚRE - 00:57:27 | 
| 48. KRVNÝ OBEH - 00:50:00 | 98. ZAPPICATOR - 00:20:00 | 
| 49. KRVNÝ TLAK - 00:52:20 | 99. BOSARTI. FLAW. - 00:53:21 | 
| 50. KŔČ - 01:00:00 | 100.ŽLČNÍK - 00:53:20 | 
 
                                                                         
                        
                             
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                 
                                                                            
                                            
        
                                                                                